Michael Denis, Codices Manuscripti Bibliothecae Palatinae Vindobonensis Latini Aliarumque Occidentis Linguarum. Vol. I. Pars III. Wien 1794.
 Kataloge österr. Handschriftensammlungen  

Signatur Tabulae (Denis) − Seiten aus Denis als PDF-Datei

Denis 721 (Denis 0)    Denis , 2-2 1723-1731
16 (Denis 0)    Denis , 2-1 628-647
51 (Denis 0)    Denis , 2-3 2149-2165
85 (Denis 0)    Denis , 2-1 352-358
87 (Denis 0)    Denis , 1-3 2861-2873
160 (Denis 0)    Denis , 2-1 1018-1025
190 (Denis 0)    Denis , 2-2 1122-1125
243 (Denis 0)    Denis , 1-1 421-423
247 (Denis 0)    Denis , 2-1 553-563
259 (Denis 0)    Denis , 2-2 1117-1121
261 (Denis 0)    Denis , 2-1 812-814
285 (Denis 0)    Denis , 1-1 424-427
307 (Denis 0)    Denis , 1-1 413-421
417 (Denis 0)    Denis , 2-3 2142-2144
464 (Denis 0)    Denis , 2-2 1518-1522
533 (Denis 0)    Denis , 1-1 1114-1128
537 (Denis 0)    Denis , 2-3 2344-2348
555 (Denis 0)    Denis , 2-2 1775-1777
559 (Denis 0)    Denis , 1-1 1135-1136
587 (Denis 0)    Denis , 1-1 1128-1135
597 (Denis 0)    Denis , 2-2 1306-1310
627 (Denis 0)    Denis , 2-3 2342-2344
628 (Denis 0)    Denis , 1-2 2292-2294
644 (Denis 0)    Denis , 2-1 613-619
645 (Denis 0)    Denis , 2-1 673-676
646 (Denis 0)    Denis , 2-1 676-677
647 (Denis 0)    Denis , 2-1 1058-1061
648 (Denis 0)    Denis , 2-1 1061-1063
649 (Denis 0)    Denis , 2-1 61-65
650 (Denis 0)    Denis , 2-1 735-739
651 (Denis 0)    Denis , 2-1 685-705
652 (Denis 0)    Denis , 1-1 1024-1027
653 (Denis 0)    Denis , 1-1 723-733
654 (Denis 0)    Denis , 1-1 847-849
655 (Denis 0)    Denis , 2-1 713-715
656 (Denis 0)    Denis , 1-1 594-596
657 (Denis 0)    Denis , 2-1 954-955
658 (Denis 0)    Denis , 2-1 828-829
659 (Denis 0)    Denis , 2-1 680-682
660 (Denis 0)    Denis , 2-1 853-857
662 (Denis 0)    Denis , 2-1 658-660
663 (Denis 0)    Denis , 2-1 671-672
664 (Denis 0)    Denis , 2-1 672-673
665 (Denis 0)    Denis , 2-1 673-674
669 (Denis 0)    Denis , 2-1 677-680
670 (Denis 0)    Denis , 2-1 682-683
671 (Denis 0)    Denis , 2-1 525-528
672 (Denis 0)    Denis , 1-1 559-561
677 (Denis 0)    Denis , 1-1 947-948
678 (Denis 0)    Denis , 1-1 161-162
679 (Denis 0)    Denis , 1-1 187-190
680 (Denis 0)    Denis , 1-1 645-649
681 (Denis 0)    Denis , 2-1 739-740
682 (Denis 0)    Denis , 2-1 837-838
684 (Denis 0)    Denis , 1-1 631-638
685 (Denis 0)    Denis , 2-1 583-587
686 (Denis 0)    Denis , 2-1 370-372
687 (Denis 0)    Denis , 2-1 647-652
688 (Denis 0)    Denis , 2-1 609-613
689 (Denis 0)    Denis , 2-1 986-987
691 (Denis 0)    Denis , 1-1 1061-1063
692 (Denis 0)    Denis , 2-1 683-685
693 (Denis 0)    Denis , 2-1 992-995
694 (Denis 0)    Denis , 1-3 2907-2914
695 (Denis 0)    Denis , 2-1 482-487
696 (Denis 0)    Denis , 2-1 834-836
697 (Denis 0)    Denis , 2-1 836-837
698 (Denis 0)    Denis , 1-1 1070-1074
699 (Denis 0)    Denis , 2-1 528-529
702 (Denis 0)    Denis , 1-1 162-164
704 (Denis 0)    Denis , 1-1 545-548
705 (Denis 0)    Denis , 2-1 520-522
706 (Denis 0)    Denis , 2-1 706-708
707 (Denis 0)    Denis , 1-1 954-959
708 (Denis 0)    Denis , 2-1 996-997
710 (Denis 0)    Denis , 1-1 190-191
711 (Denis 0)    Denis , 1-1 948-949
712 (Denis 0)    Denis , 1-1 688-692
713 (Denis 0)    Denis , 1-1 181-182
714 (Denis 0)    Denis , 2-1 942-944
715 (Denis 0)    Denis , 1-1 303-305
716 (Denis 0)    Denis , 1-2 1216-1217
717 (Denis 0)    Denis , 1-1 650-651
718 (Denis 0)    Denis , 2-1 947-954
719 (Denis 0)    Denis , 2-1 499-501
720 (Denis 0)    Denis , 1-1 209-216
721 (Denis 0)    Denis , 1-1 697-698
722 (Denis 0)    Denis , 2-1 201-207
723 (Denis 0)    Denis , 2-1 326-330
724 (Denis 0)    Denis , 1-1 297-303
725 (Denis 0)    Denis , 2-1 791-795
726 (Denis 0)    Denis , 2-1 590-598
728 (Denis 0)    Denis , 2-1 1010-1014
729 (Denis 0)    Denis , 1-2 2485-2486
730 (Denis 0)    Denis , 1-1 638-640
731 (Denis 0)    Denis , 2-1 829-830
732 (Denis 0)    Denis , 2-1 114-118
733 (Denis 0)    Denis , 1-1 285-289
734 (Denis 0)    Denis , 2-1 995-996
735 (Denis 0)    Denis , 2-1 715-721
736 (Denis 0)    Denis , 1-1 696-697
738 (Denis 0)    Denis , 1-2 1205-1215
739 (Denis 0)    Denis , 2-1 1037-1054
740 (Denis 0)    Denis , 1-1 294-297
741 (Denis 0)    Denis , 1-1 191-196
742 (Denis 0)    Denis , 1-1 653-656
743 (Denis 0)    Denis , 1-1 313-315
744 (Denis 0)    Denis , 1-1 666-671
745 (Denis 0)    Denis , 1-1 935-947
746 (Denis 0)    Denis , 1-1 869-870
747 (Denis 0)    Denis , 1-1 1054-1061
748 (Denis 0)    Denis , 1-1 884-891
749 (Denis 0)    Denis , 1-1 484-486
750 (Denis 0)    Denis , 2-1 316-319
751 (Denis 0)    Denis , 1-1 1002-1013
752 (Denis 0)    Denis , 1-1 905-910
753 (Denis 0)    Denis , 1-1 702-705
754 (Denis 0)    Denis , 1-1 677-684
755 (Denis 0)    Denis , 1-1 640-643
756 (Denis 0)    Denis , 2-1 969-975
757 (Denis 0)    Denis , 2-1 725-729
758 (Denis 0)    Denis , 2-1 514-516
759 (Denis 0)    Denis , 1-1 612-615
760 (Denis 0)    Denis , 2-1 332-334
762 (Denis 0)    Denis , 2-1 509-510
763 (Denis 0)    Denis , 2-1 497-498
764 (Denis 0)    Denis , 2-1 73-75
766 (Denis 0)    Denis , 2-1 815-823
768 (Denis 0)    Denis , 2-1 442-445
769 (Denis 0)    Denis , 2-1 540-553
770 (Denis 0)    Denis , 2-1 493-496
773 (Denis 0)    Denis , 2-1 504-505
774 (Denis 0)    Denis , 2-1 471-472
775 (Denis 0)    Denis , 2-1 708-713
776 (Denis 0)    Denis , 2-1 998-999
777 (Denis 0)    Denis , 2-1 999-1003
778 (Denis 0)    Denis , 2-1 857-858
779 (Denis 0)    Denis , 2-1 516-517
780 (Denis 0)    Denis , 2-1 741-742
781 (Denis 0)    Denis , 2-1 781-782
784 (Denis 0)    Denis , 2-1 365-369
785 (Denis 0)    Denis , 2-2 1136-1145
786 (Denis 0)    Denis , 2-1 863-864
787 (Denis 0)    Denis , 2-1 477-482
788 (Denis 0)    Denis , 2-1 923-925
790 (Denis 0)    Denis , 2-1 751-755
791 (Denis 0)    Denis , 2-1 522-525
792 (Denis 0)    Denis , 1-1 550-559
793 (Denis 0)    Denis , 2-1 671-672
794 (Denis 0)    Denis , 1-1 975-979
796 (Denis 0)    Denis , 2-1 863-866
798 (Denis 0)    Denis , 2-1 497-499
799 (Denis 0)    Denis , 2-1 452-456
800 (Denis 0)    Denis , 2-3 2028-2030
801 (Denis 0)    Denis , 2-3 2030-2031
802 (Denis 0)    Denis , 2-1 899-901
803 (Denis 0)    Denis , 2-1 866-868
804 (Denis 0)    Denis , 1-1 151-161
806 (Denis 0)    Denis , 1-1 986-996
807 (Denis 0)    Denis , 1-2 1362-1367
809 (Denis 0)    Denis , 1-2 2057-2061
810 (Denis 0)    Denis , 1-2 2127-2130
811 (Denis 0)    Denis , 2-2 1549-1551
813 (Denis 0)    Denis , 2-2 1701-1705
814 (Denis 0)    Denis , 1-1 349-351
815 (Denis 0)    Denis , 2-1 721-723
816 (Denis 0)    Denis , 2-1 987-991
817 (Denis 0)    Denis , 1-1 351-355
818 (Denis 0)    Denis , 2-2 1538-1541
819 (Denis 0)    Denis , 1-2 1996-2001
820 (Denis 0)    Denis , 1-3 2630-2631
821 (Denis 0)    Denis , 1-1 543-545
822 (Denis 0)    Denis , 2-1 865-866
823 (Denis 0)    Denis , 1-1 983-986
824 (Denis 0)    Denis , 1-1 705-717
826 (Denis 0)    Denis , 2-1 811-812
827 (Denis 0)    Denis , 1-3 2919-2925
828 (Denis 0)    Denis , 1-1 684-687
829 (Denis 0)    Denis , 1-1 899-905
830 (Denis 0)    Denis , 2-1 723-725
831 (heute: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 415) (Denis 0)    Denis , 2-1 466-468
832 (Denis 0)    Denis , 1-1 698-702
833 (Denis 0)    Denis , 2-2 1127-1135
834 (Denis 0)    Denis , 1-1 348-349
835 (Denis 0)    Denis , 1-1 345-348
836 (Denis 0)    Denis , 2-2 1125-1127
837 (Denis 0)    Denis , 2-1 435-437
838 (Denis 0)    Denis , 2-1 746-747
841 (Denis 0)    Denis , 1-1 605-610
842 (Denis 0)    Denis , 1-1 1027-1031
845 (Denis 0)    Denis , 2-1 967-969
847 (Denis 0)    Denis , 1-1 917-925
849 (Denis 0)    Denis , 2-1 746-750
850 (Denis 0)    Denis , 1-1 891-898
852 (Denis 0)    Denis , 2-1 358-359
853 (Denis 0)    Denis , 2-1 841-842
854 (Denis 0)    Denis , 2-2 1145-1149
855 (Denis 0)    Denis , 2-1 652-655
856 (Denis 0)    Denis , 2-3 2001-2002
859 (Denis 0)    Denis , 2-1 372-373
860 (Denis 0)    Denis , 2-1 838-841
861 (Denis 0)    Denis , 1-2 1345-1352
862 (Denis 0)    Denis , 1-3 3203-3204
863 (Denis 0)    Denis , 2-2 1452-1460
866 (Denis 0)    Denis , 2-1 901-903
867 (Denis 0)    Denis , 2-1 1087-1089
868 (Denis 0)    Denis , 2-1 778-779
869 (Denis 0)    Denis , 2-1 1054-1056
870 (Denis 0)    Denis , 1-2 2124-2127
871 (Denis 0)    Denis , 1-1 611-612
872 (Denis 0)    Denis , 2-1 513-514
873 (Denis 0)    Denis , 1-1 733-735
875 (Denis 0)    Denis , 1-1 735-736
876 (Denis 0)    Denis , 1-2 2130-2133
877 (Denis 0)    Denis , 1-2 2361-2366
878 (Denis 0)    Denis , 1-1 753-762
881 (Denis 0)    Denis , 1-2 2399-2408
882 (Denis 0)    Denis , 2-1 1007-1009
883 (Denis 0)    Denis , 1-2 2310-2323
886 (Denis 0)    Denis , 2-1 656-657
887 (Denis 0)    Denis , 2-1 474-477
888 (Denis 0)    Denis , 2-1 935-936
889 (Denis 0)    Denis , 1-2 2113-2115
890 (Denis 0)    Denis , 1-1 996-999
893 (Denis 0)    Denis , 1-1 771-774
895 (Denis 0)    Denis , 1-2 2370-2371
897 (Denis 0)    Denis , 1-1 395-396
898 (Denis 0)    Denis , 1-1 1090-1114
899 (Denis 0)    Denis , 1-1 355-356
902 (Denis 0)    Denis , 2-1 966-967
903 (Denis 0)    Denis , 2-1 1096-1116
904 (Denis 0)    Denis , 2-1 437-441
905 (Denis 0)    Denis , 2-1 842-843
906 (Denis 0)    Denis , 1-2 2190-2191
907 (Denis 0)    Denis , 1-2 2191-2193
908 (Denis 0)    Denis , 2-1 957-958
909 (Denis 0)    Denis , 1-1 183-185
914 (Denis 0)    Denis , 2-3 2007-2017
915 (Denis 0)    Denis , 2-1 955-957
916 (Denis 0)    Denis , 2-1 580-581
917 (Denis 0)    Denis , 1-3 2714-2719
918 (Denis 0)    Denis , 2-1 588-589
920 (Denis 0)    Denis , 2-1 581-582
922 (Denis 0)    Denis , 2-1 582-583
923 (Denis 0)    Denis , 2-1 925-935
924 (Denis 0)    Denis , 2-1 814-815
929 (Denis 0)    Denis , 2-2 1537-1538
930 (Denis 0)    Denis , 1-1 856-862
933 (Denis 0)    Denis , 2-1 901-902
935 (Denis 0)    Denis , 2-1 441-442
936 (Denis 0)    Denis , 1-1 185-187
942 (Denis 0)    Denis , 2-1 223-228
943 (Denis 0)    Denis , 2-1 589-590
944 (Denis 0)    Denis , 2-1 298-299
946 (Denis 0)    Denis , 2-1 320-323
947 (Denis 0)    Denis , 2-1 471-472
948 (Denis 0)    Denis , 1-3 2719-2722
951 (Denis 0)    Denis , 1-1 834-841
955 (Denis 0)    Denis , 1-1 1190-1195
956 (Denis 0)    Denis , 1-1 1031-1054
957 (Denis 0)    Denis , 1-1 766-769
958 (Denis 0)    Denis , 2-3 2037-2040
959 (Denis 0)    Denis , 2-2 1153-1155
962 (Denis 0)    Denis , 1-1 570-584
963 (Denis 0)    Denis , 1-2 2393-2399
965 (Denis 0)    Denis , 1-2 2424-2431
966 (Denis 0)    Denis , 1-2 2115-2124
967 (Denis 0)    Denis , 2-1 622-628
968 (Denis 0)    Denis , 1-1 999-1002
969 (Denis 0)    Denis , 1-2 2300-2309
973 (Denis 0)    Denis , 1-1 327-333
974 (Denis 0)    Denis , 2-1 781-787
975 (Denis 0)    Denis , 2-1 369-370
976 (Denis 0)    Denis , 1-1 627-628
977 (Denis 0)    Denis , 1-1 656-657
978 (Denis 0)    Denis , 1-2 2323-2336
979 (Denis 0)    Denis , 1-1 318-320
980 (Denis 0)    Denis , 2-1 991-992
981 (Denis 0)    Denis , 2-1 214-216
982 (Denis 0)    Denis , 1-1 797-811
983 (Denis 0)    Denis , 1-3 2859-2861
984 (Denis 0)    Denis , 1-1 739-753
987 (Denis 0)    Denis , 1-1 1083-1085
990 (Denis 0)    Denis , 1-1 333-339
993 (Denis 0)    Denis , 1-1 339-341
996 (Denis 0)    Denis , 2-2 1274-1275
998 (Denis 0)    Denis , 1-1 615-624
999 (Denis 0)    Denis , 2-1 745-746
1001 (Denis 0)    Denis , 1-1 449-455
1004 (Denis 0)    Denis , 2-1 945-947
1005 (Denis 0)    Denis , 2-1 619-622
1009 (Denis 0)    Denis , 1-1 693-696
1010 (Denis 0)    Denis , 1-1 584-594
1011 (Denis 0)    Denis , 1-3 2709-2714
1012 (Denis 0)    Denis , 2-3 2017-2019
1013 (Denis 0)    Denis , 2-1 1074-1075
1014 (Denis 0)    Denis , 2-3 1843-1849
1016 (Denis 0)    Denis , 1-2 2408-2411
1017 (Denis 0)    Denis , 1-1 643-645
1018 (Denis 0)    Denis , 1-2 1218-1220
1019 (Denis 0)    Denis , 2-1 964-965
1020 (Denis 0)    Denis , 1-3 3205-3206
1021 (Denis 0)    Denis , 1-1 736-738
1022 (Denis 0)    Denis , 1-3 2925-2929
1023 (Denis 0)    Denis , 1-1 250-252
1025 (Denis 0)    Denis , 1-3 2858-2859
1026 (Denis 0)    Denis , 2-1 876-887
1027 (Denis 0)    Denis , 1-1 107-108
1028 (Denis 0)    Denis , 1-1 548-550
1030 (Denis 0)    Denis , 1-1 849-856
1031 (Denis 0)    Denis , 1-2 1288-1292
1032 (Denis 0)    Denis , 1-1 962-967
1033 (Denis 0)    Denis , 2-1 468-471
1034 (Denis 0)    Denis , 1-3 2887-2888
1035 (Denis 0)    Denis , 2-1 917-923
1036 (Denis 0)    Denis , 1-1 341-343
1037 (Denis 0)    Denis , 2-2 1622-1623
1038 (Denis 0)    Denis , 2-1 729-731
1039 (Denis 0)    Denis , 2-1 936-941
1040 (Denis 0)    Denis , 1-2 2294-2298
1042 (Denis 0)    Denis , 1-1 167-175
1043 (Denis 0)    Denis , 1-3 3013-3015
1044 (Denis 0)    Denis , 2-1 760-761
1045 (Denis 0)    Denis , 1-1 284-285
1046 (Denis 0)    Denis , 2-1 731-734
1047 (Denis 0)    Denis , 2-1 807-811
1048 (Denis 0)    Denis , 2-1 1016-1018
1051 (Denis 0)    Denis , 1-1 774-797
1052 (Denis 0)    Denis , 1-1 1074-1076
1053 (Denis 0)    Denis , 1-1 959-962
1054 (Denis 0)    Denis , 1-3 3049-3058
1055 (Denis 0)    Denis , 1-3 3049-3058
1056 (Denis 0)    Denis , 1-2 2203-2204
1059 (Denis 0)    Denis , 1-1 252-256
1060 (Denis 0)    Denis , 1-1 455-457
1061 (Denis 0)    Denis , 2-2 1533-1537
1063 (Denis 0)    Denis , 1-1 390-394
1067 (Denis 0)    Denis , 2-1 445-447
1068 (Denis 0)    Denis , 2-1 868-876
1069 (Denis 0)    Denis , 1-1 343-345
1070 (Denis 0)    Denis , 1-1 1063-1065
1071 (Denis 0)    Denis , 2-1 823-828
1072 (Denis 0)    Denis , 1-1 876-879
1074 (Denis 0)    Denis , 2-1 983-986
1075 (Denis 0)    Denis , 2-2 1547-1548
1076 (heute: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 426) (Denis 0)    Denis , 2-1 456-457
1077 (Denis 0)    Denis , 1-1 687-688
1079 (heute: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 429) (Denis 0)    Denis , 2-1 981-983
1082 (Denis 0)    Denis , 2-2 1255-1260
1084 (Denis 0)    Denis , 2-1 587-588
1088 (Denis 0)    Denis , 2-1 108-109
1089 (Denis 0)    Denis , 2-1 70-71
1090 (Denis 0)    Denis , 2-1 136-137
1091 (Denis 0)    Denis , 2-1 141-142
1092 (Denis 0)    Denis , 2-1 142-143
1094 (Denis 0)    Denis , 2-1 21-23
1096 (Denis 0)    Denis , 1-1 14-16
1098 (Denis 0)    Denis , 1-1 123-124
1099 (Denis 0)    Denis , 2-1 155-156
1100 (Denis 0)    Denis , 2-1 85-86
1101 (Denis 0)    Denis , 2-1 23-24
1102 (Denis 0)    Denis , 1-1 132-133
1103 (Denis 0)    Denis , 1-1 133-134
1104 (Denis 0)    Denis , 1-3 3148-3149
1105 (Denis 0)    Denis , 1-1 35-37
1106 (Denis 0)    Denis , 1-3 3071-3073
1107 (Denis 0)    Denis , 1-1 69-70
1108 (Denis 0)    Denis , 2-1 144-147
1109 (Denis 0)    Denis , 2-1 143-144
1110 (Denis 0)    Denis , 2-1 323-326
1111 (Denis 0)    Denis , 2-1 25-27
1112 (Denis 0)    Denis , 2-1 29-31
1113 (Denis 0)    Denis , 1-1 98-99
1114 (Denis 0)    Denis , 1-1 881-884
1115 (Denis 0)    Denis , 1-1 8-9
1118 (Denis 0)    Denis , 2-1 106-108
1119 (Denis 0)    Denis , 2-1 37-38
1120 (Denis 0)    Denis , 2-1 27-29
1121 (Denis 0)    Denis , 2-1 156-157
1122 (Denis 0)    Denis , 2-1 36-37
1123 (Denis 0)    Denis , 2-1 23-25
1124 (Denis 0)    Denis , 2-1 73-74
1125 (Denis 0)    Denis , 2-1 31-32
1126 (Denis 0)    Denis , 2-1 157-160
1127 (Denis 0)    Denis , 2-1 32-33
1128 (Denis 0)    Denis , 1-1 94-98
1130 (Denis 0)    Denis , 2-1 77-78
1131 (Denis 0)    Denis , 1-1 110-111
1132 (Denis 0)    Denis , 2-1 391-393
1133 (Denis 0)    Denis , 1-1 409-411
1134 (Denis 0)    Denis , 1-3 3060-3063
1135 (Denis 0)    Denis , 2-1 38-40
1136 (Denis 0)    Denis , 2-1 34-36
1137 (Denis 0)    Denis , 2-1 118-120
1138 (Denis 0)    Denis , 2-1 32-33
1139 (Denis 0)    Denis , 2-1 14-15
1141 (Denis 0)    Denis , 2-1 33-34
1142 (Denis 0)    Denis , 2-1 ?-41
1144 (Denis 0)    Denis , 2-1 15-16
1145 (Denis 0)    Denis , 1-1 53-54
1146 (Denis 0)    Denis , 1-1 135-138
1147 (Denis 0)    Denis , 1-1 403-409
1148 (Denis 0)    Denis , 2-1 42-43
1149 (Denis 0)    Denis , 2-1 40-42
1150 (Denis 0)    Denis , 2-1 41-42
1151 (Denis 0)    Denis , 1-1 9-11
1152 (Denis 0)    Denis , 2-1 69-70
1153 (Denis 0)    Denis , 2-1 70-71
1154 (Denis 0)    Denis , 2-1 414-415
1156 (Denis 0)    Denis , 2-1 43-44
1167 (Denis 0)    Denis , 2-1 1-5
1168 (Denis 0)    Denis , 2-1 5-9
1169 (Denis 0)    Denis , 1-1 38-39
1170 (Denis 0)    Denis , 1-1 16-17
1171 (Denis 0)    Denis , 1-1 17-18
1172 (Denis 0)    Denis , 1-1 17-18
1173 (Denis 0)    Denis , 1-1 18-19
1174 (Denis 0)    Denis , 1-1 19-20
1175 (Denis 0)    Denis , 2-1 54-57
1176 (Denis 0)    Denis , 2-1 9-10
1177 (Denis 0)    Denis , 2-1 10-11
1178 (Denis 0)    Denis , 2-1 11-12
1179 (Denis 0)    Denis , 2-1 336-338
1180 (Denis 0)    Denis , 2-1 563-580
1181 (Denis 0)    Denis , 1-1 22-23
1182 (Denis 0)    Denis , 1-1 120-122
1183 (Denis 0)    Denis , 2-1 45-46
1184 (Denis 0)    Denis , 2-1 46-47
1187 (Denis 0)    Denis , 1-1 37-38
1188 (Denis 0)    Denis , 2-1 65-66
1189 (Denis 0)    Denis , 2-1 16-18
1190 (Denis 0)    Denis , 1-1 1-8
1191 (Denis 0)    Denis , 1-1 23-25
1193 (Denis 0)    Denis , 2-1 121-126
1196 (Denis 0)    Denis , 1-1 25-26
1198 (Denis 0)    Denis , 1-1 441-443
1199 (Denis 0)    Denis , 1-1 20-21
1200 (Denis 0)    Denis , 1-1 20-21
1201 (Denis 0)    Denis , 1-1 21-22
1202 (Denis 0)    Denis , 1-1 21-22
1203 (Denis 0)    Denis , 1-1 50-53
1204 (Denis 0)    Denis , 2-1 66-68
1206 (Denis 0)    Denis , 2-1 244-245
1208 (Denis 0)    Denis , 2-1 113-114
1209 (Denis 0)    Denis , 2-1 298-299
1210 (Denis 0)    Denis , 2-1 243-244
1211 (Denis 0)    Denis , 1-1 33-35
1213 (Denis 0)    Denis , 2-3 2057-2060
1214 (Denis 0)    Denis , 2-1 139-140
1215 (Denis 0)    Denis , 2-1 44-45
1217 (Denis 0)    Denis , 1-1 26-33
1218 (Denis 0)    Denis , 1-1 105-107
1219 (Denis 0)    Denis , 2-1 114-115
1220 (Denis 0)    Denis , 2-1 12-13
1221 (Denis 0)    Denis , 2-1 13-14
1222 (Denis 0)    Denis , 2-1 46-48
1223 (Denis 0)    Denis , 1-1 11-14
1226 (Denis 0)    Denis , 1-1 70-73
1228 (Denis 0)    Denis , 2-1 48-50
1229 (Denis 0)    Denis , 1-1 117-120
1230 (Denis 0)    Denis , 2-1 404-412
1231 (Denis 0)    Denis , 1-1 89-92
1233 (Denis 0)    Denis , 2-1 57-58
1234 (Denis 0)    Denis , 1-1 111-117
1235 (Denis 0)    Denis , 2-1 131-133
1236* (Denis 0)    Denis , 2-1 140-141
1237 (Denis 0)    Denis , 2-1 142-143
1239 (Denis 0)    Denis , 1-1 125-127
1240 (Denis 0)    Denis , 1-1 108-110
1241 (Denis 0)    Denis , 2-1 19-21
1244 (Denis 0)    Denis , 2-1 126-128
1246 (Denis 0)    Denis , 2-1 147-148
1247 (Denis 0)    Denis , 1-1 127-131
1248 (Denis 0)    Denis , 2-1 110-112
1252 (Denis 0)    Denis , 2-1 139-140
1253 (Denis 0)    Denis , 2-1 18-19
1254 (Denis 0)    Denis , 2-3 2125-2127
1255 (Denis 0)    Denis , 2-1 975-981
1256 (Denis 0)    Denis , 2-1 148-149
1257 (Denis 0)    Denis , 2-1 149-150
1259 (Denis 0)    Denis , 2-1 150-151
1261 (Denis 0)    Denis , 1-1 718-723
1263 (Denis 0)    Denis , 2-1 129-130
1264 (Denis 0)    Denis , 2-2 1711-1713
1266 (Denis 0)    Denis , 2-1 230-232
1267 (Denis 0)    Denis , 2-1 138-139
1269 (Denis 0)    Denis , 2-3 1797-1798
1270 (Denis 0)    Denis , 2-1 134-136
1273 (Denis 0)    Denis , 2-1 152-154
1274 (Denis 0)    Denis , 1-1 122-123
1275 (Denis 0)    Denis , 1-1 131-132
1276 (Denis 0)    Denis , 2-1 1014-1016
1277 (Denis 0)    Denis , 2-1 133-134
1278 (Denis 0)    Denis , 2-1 795-802
1285 (Denis 0)    Denis , 1-2 1398-1401
1286 (Denis 0)    Denis , 1-1 1179-1183
1287 (Denis 0)    Denis , 1-1 282-284
1293 (Denis 0)    Denis , 2-1 741-742
1294 (Denis 0)    Denis , 1-2 1507-1510
1297 (Denis 0)    Denis , 2-3 1881-1882
1301 (Denis 0)    Denis , 2-3 2031-2032
1303 (Denis 0)    Denis , 1-2 2465-2466
1310 (Denis 0)    Denis , 2-1 171-174
1311 (Denis 0)    Denis , 2-1 342-343
1312 (Denis 0)    Denis , 1-2 1388-1393
1313 (Denis 0)    Denis , 2-2 1599-1600
1314 (Denis 0)    Denis , 2-2 1756-1758
1315 (Denis 0)    Denis , 2-3 1874-1875
1316 (Denis 0)    Denis , 2-2 1772-1775
1319 (Denis 0)    Denis , 2-3 1897-1898
1321 (Denis 0)    Denis , 1-2 1255-1261
1322 (Denis 0)    Denis , 1-1 658-662
1323 (Denis 0)    Denis , 1-1 200-202
1324 (Denis 0)    Denis , 1-1 134-135
1325 (Denis 0)    Denis , 1-1 429-431
1333 (Denis 0)    Denis , 2-2 1288-1293
1337 (Denis 0)    Denis , 1-2 1437-1443
1338 (Denis 0)    Denis , 1-2 1443-1446
1339 (Denis 0)    Denis , 1-2 1446-1447
1340 (Denis 0)    Denis , 1-2 1447-1448
1341 (Denis 0)    Denis , 1-2 1447-1448
1342 (Denis 0)    Denis , 1-2 1479-1480
1343 (Denis 0)    Denis , 1-2 1476-1477
1344 (Denis 0)    Denis , 2-1 911-917
1348 (Denis 0)    Denis , 2-3 1861-1863
1349 (Denis 0)    Denis , 2-3 1855-1857
1350 (Denis 0)    Denis , 2-1 422-425
1351 (Denis 0)    Denis , 1-3 2631-2632
1352 (Denis 0)    Denis , 2-2 1600-1602
1353 (Denis 0)    Denis , 2-3 1864-1865
1356 (Denis 0)    Denis , 2-3 1857-1858
1357 (Denis 0)    Denis , 2-2 1548-1549
1358 (Denis 0)    Denis , 2-1 220-222
1359 (Denis 0)    Denis , 2-2 1771-1772
1361 (Denis 0)    Denis , 2-1 432-434
1364 (Denis 0)    Denis , 2-3 1858-1859
1365 (Denis 0)    Denis , 2-2 1268-1274
1366 (Denis 0)    Denis , 2-3 1863-1864
1369 (Denis 0)    Denis , 2-3 1983-1985
1370 (Denis 0)    Denis , 2-3 2041-2053
1371 (Denis 0)    Denis , 2-3 1796-1797
1372 (Denis 0)    Denis , 2-3 1798-1799
1374 (Denis 0)    Denis , 2-1 151-152
1376 (Denis 0)    Denis , 2-1 412-414
1378 (Denis 0)    Denis , 2-3 2080-2081
1380 (Denis 0)    Denis , 2-3 2002-2005
1381 (Denis 0)    Denis , 1-2 1239-1241
1382 (Denis 0)    Denis , 2-2 1296-1299
1383 (Denis 0)    Denis , 2-2 1159-1160
1384 (Denis 0)    Denis , 2-2 1278-1279
1385 (Denis 0)    Denis , 1-1 73-75
1387 (Denis 0)    Denis , 1-2 1448-1453
1388 (Denis 0)    Denis , 2-1 241-243
1389 (Denis 0)    Denis , 1-2 2417-2419
1390 (Denis 0)    Denis , 2-1 330-332
1391 (Denis 0)    Denis , 1-1 292-294
1392 (Denis 0)    Denis , 2-2 1279-1280
1396 (Denis 0)    Denis , 2-1 240-241
1397 (Denis 0)    Denis , 2-2 1206-1208
1398 (Denis 0)    Denis , 1-2 2441-2450
1399 (Denis 0)    Denis , 1-2 2431-2438
1400 (Denis 0)    Denis , 1-1 278-280
1401 (Denis 0)    Denis , 1-1 496-498
1402 (Denis 0)    Denis , 2-2 1157-1158
1403 (Denis 0)    Denis , 2-2 1217-1218
1404 (Denis 0)    Denis , 2-2 1250-1251
1405 (Denis 0)    Denis , 2-2 1176-1177
1406 (Denis 0)    Denis , 2-1 235-237
